
Dati
QuimeraCloud in sintesi
Tutto quello che ti serve sapere, in un'unica pagina, con dati verificati. Se un dato cambia, lo aggiorniamo qui.
Aggiornato il
| Cos'è | Hosting cloud gestito per siti PHP/WordPress e app Node.js |
|---|---|
| Azienda | Parte di Quimera Group (Santa Cruz, Bolivia) |
| Posizione del server | Seattle, Stati Uniti |
| Pannello | HestiaCP, in italiano, inglese, spagnolo, portoghese, francese e tedesco |
| Software | nginx + Apache, PHP 8.3, MySQL/MariaDB, Node.js da 16 a 22 con PM2 |
| Disco | SSD |
| Certificati | SSL gratuito di Let's Encrypt, rinnovo automatico |
| Backup | Giornalieri e automatici; viene conservata la copia più recente |
| Sicurezza | Firewall con fail2ban; email con SpamAssassin e ClamAV |
| Installazione con un clic | WordPress, Laravel, Symfony, PrestaShop, OpenCart, Joomla, Drupal, Nextcloud e altre |
| Pagamento | Carta di credito o di debito tramite Stripe, in US$ |
| Assistenza | Via WhatsApp, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, gestita da una persona del team |
Piani e prezzi
| Piano | Primo anno (al mese, pagamento annuale) | Rinnovo annuale | Mese per mese |
|---|---|---|---|
| Premium | 3,99 US$ | 131,88 US$ | 11,99 US$ |
| Unlimited | 4,99 US$ | 203,88 US$ | 18,99 US$ |
| Cloud Startup | 9,99 US$ | 311,88 US$ | 27,99 US$ |
Limiti di ogni piano
| Risorsa | Premium | Unlimited | Cloud Startup |
|---|---|---|---|
| Siti web | 3 | Illimitati | Illimitati |
| Disco SSD | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
| RAM | 2 GB | 3 GB | 4 GB |
| Core CPU | 1 | 2 | 4 |
| Database | 10 | 150 | 300 |
| Account email | 6 per dominio | Illimitati | Illimitati |
| Accesso SSH | No | No | Sì |
| Node.js | No | No | Sì |

Pubblica il tuo sito questa settimana
Scegli il tuo piano, collega il tuo dominio e inizia. Se hai dubbi prima di acquistare, scrivici.