
Dados
QuimeraCloud em dados
Tudo o que você precisa saber, em uma única página, com dados verificados. Se algum dado mudar, atualizamos aqui.
Atualizado em
| O que é | Hospedagem cloud gerenciada para sites PHP/WordPress e apps Node.js |
|---|---|
| Empresa | Parte da Quimera Group (Santa Cruz, Bolívia) |
| Localização do servidor | Seattle, Estados Unidos |
| Painel | HestiaCP, em português, espanhol, francês, italiano, alemão e inglês |
| Software | nginx + Apache, PHP 8.3, MySQL/MariaDB, Node.js 16 a 22 com PM2 |
| Disco | SSD |
| Certificados | SSL grátis do Let's Encrypt, renovação automática |
| Backups | Diários e automáticos; a cópia mais recente é mantida |
| Segurança | Firewall com fail2ban; e-mail com SpamAssassin e ClamAV |
| Instalação em um clique | WordPress, Laravel, Symfony, PrestaShop, OpenCart, Joomla, Drupal, Nextcloud e outros |
| Pagamento | Cartão de crédito ou débito pela Stripe, em US$ |
| Suporte | Pelo WhatsApp, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento de uma pessoa da equipe |
Planos e preços
| Plano | Primeiro ano (por mês, pagamento anual) | Renovação anual | Mês a mês |
|---|---|---|---|
| Premium | US$ 3,99 | US$ 131,88 | US$ 11,99 |
| Unlimited | US$ 4,99 | US$ 203,88 | US$ 18,99 |
| Cloud Startup | US$ 9,99 | US$ 311,88 | US$ 27,99 |
Limites de cada plano
| Recurso | Premium | Unlimited | Cloud Startup |
|---|---|---|---|
| Sites | 3 | Sem limite | Sem limite |
| Disco SSD | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
| RAM | 2 GB | 3 GB | 4 GB |
| Núcleos de CPU | 1 | 2 | 4 |
| Bancos de dados | 10 | 150 | 300 |
| Contas de e-mail | 6 por domínio | Sem limite | Sem limite |
| Acesso SSH | Não | Não | Sim |
| Node.js | Não | Não | Sim |

Publique o seu site esta semana
Escolha o seu plano, conecte o seu domínio e comece. Se tiver dúvidas antes de contratar, fale com a gente.